Didmeninis degalų užsakymas
Didmeninės parduodamų produktų kainos, galiojančios 2012-05-18
| Produkto pavadinimas | Mato vnt. | Kaina litais |
|---|---|---|
| Benzinas A-95 | Litras | 3,648 |
| Dyzelinas | Litras | 3,367 |
| Dyzelinas žemės ūkiui | Litras | 2,317 |
| Automobilinės dujos | Tona | 3208,52 |
| Propano ir butano mišinys (SPBT) | Tona | 2158,52 |
| Mazutas, sieringumas iki 2.5 proc. | Tona | 1766,63 |
| Mazutas, sieringumas iki 1 proc. | Tona | 1856,63 |
Kainos pateiktos be PVM mokesčio




