Didmeninis degalų užsakymas
Didmeninės parduodamų produktų kainos, galiojančios 2012-02-06
| Produkto pavadinimas | Mato vnt. | Kaina litais |
|---|---|---|
| Benzinas A-95 | Litras | 3,623 |
| Dyzelinas | Litras | 3,425 |
| Dyzelinas žemės ūkiui | Litras | 2,358 |
| Automobilinės dujos | Tona | 3065,74 |
| Propano ir butano mišinys (SPBT) | Tona | 2013,74 |
| Mazutas, sieringumas iki 2.5 proc. | Tona | 1825,27 |
| Mazutas, sieringumas iki 1 proc. | Tona | 1915,27 |
Kainos pateiktos be PVM mokesčio




